周口市卫生计生监督局9月份双随机任务执行结果公示表 | ||||||||
2023年10月7日 |
||||||||
序号 | 被监督单位名称 | 专业 | 国抽 | 市抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 商水县姚集镇元桥小学 | 学校卫生 | √ | √ | ||||
2 | 商水县平店乡海子涯小学 | 学校卫生 | √ | √ | ||||
3 | 商水县郝岗乡黄坡小学 | 学校卫生 | √ | √ | ||||
4 | 谭庄镇卜刘寺小学 | 学校卫生 | √ | √ | ||||
5 | 金地学校 | 学校卫生 | √ | √ | ||||
6 | 大武乡大武二中 | 学校卫生 | √ | √ | ||||
7 | 项城市王明口镇袁寨小学 | 学校卫生 | √ | √ | ||||
8 | 吕潭乡杨村岗小学 | 学校卫生 | √ | √ | ||||
9 | 蒿庄小学 | 学校卫生 | √ | √ | ||||
10 | 西华县第三高级中学 | 学校卫生 | √ | √ | ||||
11 | 柴岗乡唐庄小学 | 学校卫生 | √ | √ | ||||
12 | 汤庄乡第一初级中学 | 学校卫生 | √ | √ | ||||
13 | 太康县符草楼镇第一中学 | 学校卫生 | √ | √ | ||||
14 | 太康县职业中等专业学校 | 学校卫生 | √ | √ | ||||
15 | 太康县马头镇马庄小学 | 学校卫生 | √ | √ | ||||
16 | 项城市蓝天小学 | 学校卫生 | √ | √ | ||||
17 | 项城市官会镇陈庄小学 | 学校卫生 | √ | √ | ||||
18 | 项城市高寺镇新村小学 | 学校卫生 | √ | √ | ||||
19 | 郸城县第三实验中学(洛南办事处) | 学校卫生 | √ | √ | ||||
20 | 丁村乡王拱村小学 | 学校卫生 | √ | √ | ||||
21 | 白马镇闫寨小学 | 学校卫生 | √ | √ | ||||
22 | 白马镇杨庄小学 | 学校卫生 | √ | √ | ||||
23 | 太康县城郊乡陈庄小学 | 学校卫生 | √ | √ | ||||
24 | 太康县朱口镇曹店小学 | 学校卫生 | √ | √ | ||||
25 | 白楼大郑立邦学校 | 学校卫生 | √ | √ | ||||
26 | 县直高中 | 学校卫生 | √ | √ | ||||
27 | 卞路口乡赵楼小学 | 学校卫生 | √ | √ | ||||
28 | 纸店镇程营小学 | 学校卫生 | √ | √ | ||||
29 | 石糟镇张善小学 | 学校卫生 | √ | √ | ||||
30 | 吴台镇岳桥小学 | 学校卫生 | √ | √ | ||||
31 | 豆门乡张集小学 | 学校卫生 | √ | √ | ||||
32 | 刘振屯乡张林园小学 | 学校卫生 | √ | √ | ||||
33 | 刘振屯中心小学 | 学校卫生 | √ | √ | ||||
34 | 白楼乡大宋学校 | 学校卫生 | √ | √ | ||||
35 | 周营乡赵庄小学 | 学校卫生 | √ | √ | ||||
36 | ||||||||
37 | ||||||||
38 | ||||||||
39 | ||||||||
40 | ||||||||
41 | ||||||||
42 |